/ 제품 / 해양 앵커 / YF-일본 스톡리스 앵커

YF-일본 스톡리스 앵커

앵커 클로와 앵커 로드는 모두 주강으로 만들어지며 작은 샤프트로 연결됩니다. 주로 범선에 사용됩니다. 그립 비율은 1:4~5 정도입니다.

문의

제품 설명

공칭
무게(KG)
크기(mm)
L L1 L2 H H1 B1
180 650 459 910 111 480 280
240 720 510 1010 122 530 310
300 770 540 1080 131 570 331
360 820 580 1150 139 610 353
420 860 610 1200 146 640 370
480 900 640 1260 153 670 387
570 950 670 1330 162 700 408
660 1000 750 1440 170 740 430
900 1060 780 1480 180 780 456
780 1110 710 1550 189 820 477
1020 1160 820 1620 197 860 500
1140 1200 850 1680 204 890 520
1440 1250 880 1750 212 920 540
1290 1300 920 1820 221 960 560
1590 1340 950 1880 228 990 580
1740 1380 980 1930 235 1020 600
1920 1430 1010 2000 243 1060 620
2100 1470 1070 2060 250 1090 640
2280 1510 1040 2110 257 1120 650
2460 1550 1100 2170 264 1150 670
2640 1590 1120 2230 270 1180 690
2850 1670 1150 2280 277 1210 700
3060 1630 1180 2390 284 1270 720
3300 1710 1210 2340 291 1290 750
3540 1750 1290 2450 298 1320 770
3780 1790 1350 2510 304 1240 740
4050 1830 1240 2560 318 1350 790
4320 1870 1260 2620 325 1380 800
4590 1910 1320 2670 332 1410 860
4890 1950 1380 2730 340 1480 820
5250 2000 1410 2800 311 1440 840
5610 2040 1440 2860 347 1510 880
6000 2090 1480 2930 355 1540 900
6900 2140 1510 3000 364 1580 920
7800 2190 1550 3070 372 1620 940
6450 2240 1600 3140 380 1680 960
7350 2280 1650 3190 388 1660 980
8300 2330 1670 3260 396 1720 1000
8700 2380 1610 3320 403 1750 1020
9300 2420 1710 3390 411 1790 1040
9900 2470 1740 3460 420 1820 1060
10500 2520 1800 3530 428 1880 1090
11700 2570 1800 3600 437 1880 1090
12900 2650 1855 3650 450 1945 1130
13500 2610 1855 3770 444 1945 1130
14100 2690 1855 3840 457 1975 1170
14700 2740 1855 3710 466 1975 1200
11100 2780 1960 3890 473 2050 1170
12300 2820 1990 3950 479 2080 1210
15400 2860 2020 4000 486 2110 1230
16100 2900 2050 4060 493 2140 1250
16900 2950 2080 4130 500 2180 1270
17800 3000 2120 4200 510 2210 1290
18800 3060 2160 4280 520 2260 1320
20000 3120 2200 4370 530 2300 1340
21500 3200 2260 4480 540 2360 1380
23000 3270 2310 4580 560 2410 1410
24500 3340 2360 4680 570 2460 1440
26000 3410 2410 4770 580 2520 1470
27500 3470 2450 4860 590 2560 1490
29000 3530 2490 4940 600 2610 1520
31000 3610 2550 5050 610 2660 1550
33000 3690 2610 5170 630 2720 1590
35500 3780 2670 5290 640 2790 1630
38500 3880 2740 5430 660 2860 1670
42000 4000 2820 5600 680 2950 1720
46000 4120 2910 5770 700 3040 1770

자세한 내용은 문의해 주세요

필요할 때 주저하지 말고 연락주세요!

[#입력#]

제출

회사 소개
Nantong Yangfan Marine Equipment Co., Ltd.

Nantong Yangfan Marine Equipment Co., Ltd. is China YF-일본 스톡리스 앵커 Suppliers and YF-일본 스톡리스 앵커 Factory, established in 2010, located in the world-famous city of longevity---Rugao, Jiangsu province. We are professionals engaged in marine equipment, technology research, and marketing of well-known enterprises.
당사의 주요 제품에는 해양 앵커, 요트 앵커, 스테인레스/강철/아연 도금 앵커, 해양 앵커, 해양 재배 앵커, 계류 부표, 볼라드, 앵커 체인, 대형 용접 및 주조 제품 등이 포함됩니다.
회사 확장 후, 새로운 첨단 장비가 사용되었고, 연구팀과 전 직원의 노력으로 생산 기술과 유형이 개선되었습니다. 우리는 풍부한 제품, 정교한 기술, 빠른 배송 시간, 만족스러운 판매 서비스 등으로 신규 고객과 기존 고객의 호감을 얻습니다.
당사의 제품은 국가 표준, 국제 표준 및 고객 요구 사항을 따릅니다. 우리는 CCS, ABS, LR, GL, DNV, NK, BV, KR, RS 및 RINA 인증서를 갖춘 제품을 제공할 수 있습니다.
우리 회사는 다양한 상품과 기술을 처리할 수 있는 수출입 라이센스를 보유하고 있습니다. 우리 시장은 미국, 영국, 두바이, 싱가포르, 노르웨이, 인도네시아, 스팬 등을 포괄합니다.
우리는 국내외 신규 및 기존 고객의 기술 교류 및 비즈니스 협상을 따뜻하게 환영하며 더 나은 내일을 만들기 위해 함께 노력할 것입니다.

명예 증서
  • 북한
  • LR
  • DNV
  • CCS
  • BV
  • ABS
뉴스
  • 핀 크기가 아닌 로드 경로로 시작 계류 체인을 싱커에 연결하는 갑판 직원과 예인 굴레를 장비하는 엔지니어는 같은 질문에 직면합니다. 어떤 샤클이 올바른 것일까요? 답은 핀 직경이 아닌 하중의 방향에서 시작됩니다. 활 걸쇠는 핀을 구부리지 않고 여러 각도에서 하중을 전달합니다. Dee 샤클은 직선 인라인 장력을 위해 제작되었습니다. 먼저 모양을 선택한 다음 핀, 재료 및 작업 하중 제한을 작업에 맞추세요. 해양 장비에서 샤클은 구성...

    READ MORE
  • 복장 부품이 무엇이고 왜 중요한가요? 복장 부품 기본 선체, 프레임 또는 쉘이 완성된 후 선박, 차량 또는 구조물에 설치되는 구성 요소입니다. — 배관, 환기부터 가구, 안전 장비, 데크 하드웨어까지 모든 것을 포괄합니다. 조선에서 의장 단계는 일반적으로 다음을 설명합니다. 전체 건설 노동시간의 40~60% , 이는 모든 빌드 프로그램에서 가장 큰 비용 및 일정 동인 중 하나입니다. ...

    READ MORE
  • 직접 답변 해양 앵커 그리고 해양 재배 앵커 두 개의 별도 제품 카테고리가 아닌 서로 다른 노출 조건에 맞게 크기 및 구성되는 기본 기술인 드래그 임베딩 앵커(Drag Embedment Anchor)가 거의 동일합니다. 구분선은 앵커 설계가 아니라 수심과 파도 노출입니다. Stevpris 스타일 드래그 매립 앵커는 1,000m가 넘는 수심의 해양 ...

    READ MORE